| Oil Field Chemicals-2010(OFC-2010)
  Theme: Push the Limit for  Exploring Global Energy Resources   
                            
                              | Time and Place | Activities |  
                              | November 15, 2010, Monday
 09:00-12:00
 | 09:00-09:30   Opening Ceremony |  
                              | 09:30-12:00  Keynote Forum |  
                              | November 15, 2010, Monday
 18:00-20:30
 |   Welcome Banquet |    
                            
                              | Keynote    ForumNov. 15th, 2010 Monday  09:30-12:00 Banquet Hall, 4th Floor, Vision Hotel, Beijing
 |  
                              | Chair | Dr. Jun    Zheng, Global R&D Manager, International    Specialty Products, USA  |  
                              | 09:30-10:00  | Title: Innovations on Poly VCap-based Kinetic Hydrate InhibitorsDr. Jun Zheng, Global R&D Manager, International Specialty Products, USA
 |  
                              | 10:00-10:30 | Title: Challenges in Enhanced Oil Recovery by Chemical Flooding Dr. T.    Kumar, Director, Indian School      of Mines, India
 |  
                              | 10:30-11:00 | Title: Use of Tracers for Reservoir Characterisation –    Stat of the Art Dr. Øyvind    Dugstad, Head of Section for Tracer Technology, Institute for Energy Technology, Norway
 |  
                              | 11:00-11:30 | Title: Green Chemistry Applications of Functionalized    Nanoparticles in Petroleum IndustryDr. Henrique E. Toma, Professor , University      of Sao Paulo, Brazil
 |  
                              | 11:30-12:00 | Title: Debottlenecking Treatment of Anionic Polymer    Containing Oilfield Produced Water with a Dual Function Reverse Demulsifier    and DemulsifierDr. Di Wu, Daqing Oilfield Engineering Co. Ltd. (DOE) Daqing, China
 |  Parallel Tech Track Information: 
                            
                            
                              | Session  1: New Oilfield Chemical Technology          Go backNov. 15th, 2010 Monday  13:30-16:20 Kunlun Hall 1, Vision Hotel, Beijing
 |  
                              | Session chair | Dr. Koiti Araki, Professor, Institute    of Chemistry, Univ. Sao Paulo, Brazil  |  
                              | Co-chair | Dr. Mohamed Aoudia, Associate Professor, College    of Science, Sultan Qaboos University, Oman |  
                              | 13:30-13:55  | Title:  Mercury Menace in Oil & Gas Industry: Is the    Existing Technology Meeting Industrial Requirement?Dr. Sharifah Bee Hamid. Professor, University Malaya, Malaysia
 |  
                              | 13:55-14:20  | Title: New Insights in Sensors for Oil Industry    and EnvironmentDr. Koiti Araki,Professor, Institute    of Chemistry, Univ. Sao Paulo, Brazil
 |  
                              | 14:20-14:45 | Title: Novel Liquid    Diffusion Tube Ascertains Electrolytes’ Relative, Free Diffusion Velocities,    Hydration Numbers, Diffusion Controlled Encounters and Diffusion Law Dr. Abul Khair, Professor, University of      Dhaka, Bangladesh
 |  
                              | 14:45-15:10 | Title: Preliminary Landfarming    Investigations of Kerosene and Mazotte-Contaminated Soils Using Local Plant    Material Dr. Farida    El-Dars, Associate Profesor, Helwan University, Egypt
 |  
                              | 15:10:15:30 | Coffee Break |  
                              | 15:30-15:55 | Title: Novel Surfactants    for Alcohol-Free Microemulsion in High Salinity Carbonate ReservoirsDr. Mohamed Aoudia, Associate    Professor, College of Science, Sultan      Qaboos University, Oman
 |  
                              | 15:55-16:20 | Title: Sand Control in Reservoirs by Usage of High Performance Polymer FluidDr. Alireza Khoshniyat, Member of Scientific Board, Research Institute of Petroleum Industry, Iran
 |    
                            
                              | Special Forum:    Chinese Scientists Forum (Language: Chinese)Nov.    15th, 2010 Monday  13:30-17:35    北京唯实国际文化交流中心(唯实酒店)昆仑厅
 |  
                              | 专场主席  | 李清平  中海石油研究中心 首席工程师  |  
                              | 专场副主席  | 郑力会 中国石油大学(北京)石油工程学院   研究员  |  
                              | 13:30-13:55  | 报告题目:W/O型乳状液电聚集分析与观察 王文新      中国石油大学(华东)物理学院  教授
 |  
                              | 13:55-14:20  | 报告题目:基于分子模拟的三次采油化学驱油体系设计新方法 李英        山东大学化学与化工学院   教授
 |  
                              | 14:20-14:45 | 报告题目:一株稠油降粘菌的特性及其稠油降粘驱油效果 付步飞  大连百奥泰科技有限公司油田生物技术部  副主任
 |  
                              | 14:45-15:10 | 报告题目:仿生绒囊防漏堵漏技术:随钻控制漏失新宠儿 郑力会中国石油大学(北京)石油工程学院  研究员
 |  
                              | 15:10:15:30 | Coffee Break  |  
                              | 15:30-15:55 | 报告题目:常规稠油“水泡”强化的化学驱技术 葛际江      中国石油大学油田化学系  教授
 |  
                              | 15:55-16:20 | 报告题目:海洋气田开发流动保障问题的研究 李清平      中海石油研究中心 首席工程师
 |  
                              | 16:20-16:45 | 报告题目:一种高温高盐油藏固井用聚合物降失水剂王健全   北京理工大学材料学院   博士/讲师
 |  
                              | 16:45-17:10 | 报告题目:抑制剂和去油剂对原油沥青质沉积评价 赵凤兰  中国石油大学(北京) 副研究员
 |  
                              | 17:10-17:35 | 报告题目:木质素-聚糖体的合成机理研究和作用效能评价 陈刚    西安石油大学化学化工学院副教授
 |    
                            
                              | Session 2: Corrosion Inhibitors and Bacterial Control       Go backNov. 16th, 2010 Tuesday 08:30-10:55 Taishan    Hall, Vision Hotel, Beijing
 |  
                              | Session chair | Mr. CK (Cheolho) Kang, Upstreme NOC Program Manager, DNV Columbus, USA  |  
                              | 08:30-08:55 | Title: Inhibition of Erosion-Corrosion for Engineering    Steel in CO2 Environment Dr. Chun    Wang, Research Fellow, Institute    of Engineering Thermofluids, the University of Leeds UK
 |  
                              | 08:55-09:20  | Title: Erosion-corrosion    Mitigation of Materials for Pipelines in Multiphase Systems Dr. Xinming Hu, Research Fellow, the University of Leeds UK
 |  
                              | 09:20-09:45 | Title: The Performance of Corrosion Inhibitors on Pipeline    TopographyMr. CK (Cheolho) Kang, Upstreme NOC Program Manager, DNV Columbus, USA
 |  
                              | 09:45-10:10 | Title: Corrosion and    Bacteria Control in Drilling and Completion Fluid Dr. Jiang Yang,    Technical Leader , Oil Chem Technologies Co.,USA
 |  
                              | 10:10-10:30 | Coffee Break |  
                              | 10:30-10:55 | Title: Synergistic Effects of Materials, Inhibitors and Biocides for Asset IntegrityDr.  Paulette Sidky, Director and Consultant , CMC Ltd-Corrosion and Materials Consultants, UK
 |    
                            
                              | Session 3: Chemicals    for Drilling       Go backNov. 16th, 2010 Tuesday 11:00-12:40 Taishan    Hall, Vision Hotel, Beijing
 |  
                              | Session chair | Dr. Matanovic Davorin, Professor, University    of Zagreb, Republic of Croatia |  
                              | Co-chair | Dr. Nediljka Gaurina-Medimurec, Professor, University    of Zagreb, Republic of Croatia |  
                              | 11:00-11:25 | Title:Lubricants in Drill-in Fluids Help to Reduce Pipe Wearing    While DrillingDr. Matanovic Davorin, Professor, University    of Zagreb, Republic of Croatia
 |  
                              | 11:25-11:50 | Title: Spotting Fluids for Freeing Differentially Stuck PipeDr. Nediljka Gaurina-Medimurec, Professor, University of Zagreb,    Republic of Croatia
 |  
                              | 11:50-12:15 | Title: Effect    of Polymer Structure and Ionicity on the Reflection coefficient of the Shale    and its Stability in Water-based Drilling Fluids Dr. Alireza Khoshniyat , Member    of Scientific Board, Research Institute of Petroleum Industry, Iran
 |  
                              | 12:15-12:40 | Title: Shale    Stabilizers Improve Borehole StabilityDr. Borivoje Pašic, University    of Zagreb, Republic of Croatia
 |    
                            
                              | Session 4: Chemicals for Extreme Downhole Conditions       Go backNov. 16th, 2010 Tuesday 13:30-17:10 Taishan    Hall, Vision Hotel, Beijing
 |  
                              | Session chair | Dr. J.M.    Domínguez, R&D    Executive, IMP, Mexico |  
                              | Co-chair | Dr. Tao Chen, Scale    Team Leader, Champion Technologies Ltd, UK  |  
                              | 13:30-13:55  | Title:Comparative Study of    the Working Mechanisms of Different Cement Fluid Loss Polymers Dr. Johann    Plank, Professor, Technical University of Munich, Germany
 |  
                              | 13:55-14:20  | Title: Development of Low Corrosive Environmental    Friendly Calcium Carbonate Scale Dissolver for HTHP WellsDr. Tao Chen, Scale    Team Leader, Champion Technologies Ltd, UK
 |  
                              | 14:20-14:45 | Title: Assessment of    Rheological Specification of Gel-Polymers Applied in Oil Reservoirs Using    Nano-Clay ParticlesDr. M. Hemmati, Assistant    Professor, Member of Scientific Board, Research Institute of Petroleum    Industry (RIPI)
 |  
                              | 14:45-15:10 | Title: Innovative    Chemistry for Drilling Fluid AdditivesDr. Jun Zheng, Global    R&D Manager, International Specialty Products, USA
 |  
                              | 15:10-15:30 | Coffee Break |  
                              | 15:30-15:55 | Title: Study of the Interaction of Asphaltenes    from Various Heavy Oils with Ionic Compounds Using Molecular DynamicsDr. Yosadara Ruiz-Morales,Programa    de Ingenieria Molecular, Instituto Mexicano del Petroleo (IMP), Mexico
 |  
                              | 15:55-16:20 | Title: Modification of Physicochemical Properties of Heavy    Oils by Confocal Scanning Laser Microscopy and UV Spectroscopy Dr. J.M. Domínguez, R&D Executive, IMP, Mexico
 |  
                              | 16:20-16:45 | Title: Preparation and    Dynamic Rheometry of the Polyacrylamide/Laponite Nanocomposite Hydrogels for    Water Shut-off ApplicationsDr. Jamal Aalaie,    Assistant Professor, Member of Scientific Board, Research Institute of    Petroleum Industry (RIPI), Iran
 |  
                              | 16:45-17:10 | Title: Molecular Gels:    Remarkable Viscoelastic and Structural Properties                         Dr. Pierre Terech,    Professor, CEA-Grenoble, France
 |    
                            
                              | Session 5: Corrosion    Control Additives        Go backNov. 17th, 2010 Wednesday    08:30-10:10 Taishan Hall, Vision Hotel, Beijing
 |  
                              | Session chair | Dr. Neil Bretherton ,Manager, Champion Technologies Ltd , UK |  
                              | Co-chair | Dr. Dominique Richon,Professor,    CEP/TEP, MINES ParisTech,     France |  
                              | 08:30-08:55 | Title: Phase Equilibrium    Measurements and Modeling of Gas HydratesDr. Dominique Richon,Professor, CEP/TEP, MINES ParisTech, France
 |  
                              | 09:20-09:45 | Title: Polymer Additive to Modify    Viscoleastic    Properties    of Surfactant    Solution    for Application    in Fracturing    FluidsDr. V. S.    Molchanov, Research    Associate, Chair    of Polymer and Crystal Physics, Lomonosov      Moscow State University, Russia
 |  
                              | 09:45-10:10 | Title: Evolution of Wet Gas Corrosion Inhibitor Chemistry:    Addressing the Environmental ChallengeDr. Neil Bretherton ,Manager, Champion Technologies    Ltd , UK
 |  
                              | 10:10-10:30 | Coffee    Break |    
                            
                              | Session 6: Scale    Inhibitors and Chemicals for Oilfield Water Treatment       Go backNov. 17th, 2010 Wednesday 10:30-12:10 Taishan Hall, Vision Hotel, Beijing
 |  
                              | Session chair | Dr. Ping Chen, Scale Technical Manager, Champion Technologies Ltd, UK.  |  
                              | Co-chair | Dr. Wisjnuprapto, Professor, Faculty of Civil and Environmental    Engineering, Institute Technology Bandung,     Indonesia |  
                              | 10:30-10:55  | Title: Our 10 Year Experiences in the Developments and    Application s of Green Scale Inhibitors for the Norwegian North     Sea Fields Dr. Ping Chen, Scale Technical Manager, Champion Technologies Ltd, UK.
 |  
                              | 10:55-11:20  | Title: The    Effect of Mixing Velocity Gradient in Bioemulsifier Production by a New    Strain of Azotobacter sp GNC 01 Used for Bioremediation of Oil SludgeDr. Wisjnuprapto, Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Institute    Technology Bandung, Indonesia
 |  
                              | 11:20-11:45 | Title: Environmentally    Friendly Scale Inhibitors, A Promising    Alternative for Squeeze Treatment in Carbonate Reservoirs Dr. Salima Baraka-Lokmane, Senior Lecturer, University      of Brighton, UK
 |  
                              | 11:45-12:10 | Title:Insight Into    Cementing Problems Related to the Blowout on BP’s Macondo # 1 Well in the Gulf of Mexico Dr. Johann    Plank, Professor, Technical University of Munich, Germany
 |  
 |